а) «Поселок месяца»
Пример — http://www.cottage.ru/articles/poselok/209248.html
Статья «Поселок месяца» нацелена на формирование позитивного имиджа объекта Заказчика и увеличение продаж объекта, при этом текст статьи описывает потенциального покупателя, приезжающего в поселок/офис продаж, который знакомится с объектом, продавцом и описывает свои ощущения.
Таким образом материал использует канал "своего человека" для влияния на потенциального покупателя.
Материал пишет журналист Cottage.ru Статья доступна для комментирования и обсуждения посетителями сайта Cottage.ru. Статья размещается на 1 месяц — на главной странице портала (по городу объекта) и бессрочно — в разделе “Журнал > Статьи".
Стоимость: 25 тыс. руб.
б) «Субъективное мнение»
Пример — http://www.cottage.ru/articles/subjectively/209292.html
Формат статьи аналогичен «Поселку месяца», но материал пишет известный журналист, пользующийся большим авторитетом на рынке региона. Срок размещения – 2 недели на главной, бессрочно — в разделе “Журнал > Статьи".
Стоимость: 30 тыс. руб.
Преимущества:
• Приоритетное размещение — платные объявления всегда выше всех бесплатных,
• Личный кабинет, статистика, неограниченное число фотографий,
• Указание полной контактной информации об организации или владельце, логотип, веб-сайт
| Количество объявлений | Срок | Стоимость |
|---|---|---|
| Нет ограничений | Нет ограничений | Бесплатно |
| 1 месяц | 3 месяца | 6 месяцев | год | |
|---|---|---|---|---|
| 1 поселок в базе | 2 000 р. + бонус | 5 000 р. + бонус | 7 500 р. + бонус | 13 500 р. + бонус |
| Специальное пакетное предложение для риэлторов, агентств недвижимости | Полная база коттеджных поселков — 5 000 руб/месяц — при оплате за 1 год | |||
| Название баннера | Размер (пикс.) | Расположение баннера | Макс. кол-во рекламодателей | Стоимость, руб. (статика), месяц/2 нед. | Стоимость, руб. (ротация), месяц | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A1 | 100% х 70 | Все страницы | 1 | 67 500 / 33 750 | - | |
| D1 | 240х400 | Главная страница, 1-ый экран | 1 | 40 000 / 25 000 | - | |
| D2 | Все страницы | 1 | 50 000 / 30 000 | - | ||
| E1 | 100% х 70 | Все страницы | 8 | - | 27 500 / 13 750 | |
| Акции | Все страницы | 5 | - | 7 500 + бонус | ||
| Результаты поиска по региону c таргетингом по категории (дома, поселки, участки) | 5 | 2 500 + бонуc | ||||
| Результаты поиска с таргетингом по нескольким шоссе (не более 3-х) | 5 | 1 500 + бонус | ||||
| B1 | 468х60 | Главная страница, 1-й экран | 3 | 27 500 / 13 750 | 15 000 | |
| Спецпредложения | Главная страница | 1 | 10 000 + бонус | - | ||
| Все доступные страницы | 20 000 + бонус | |||||
| Результаты поиска c таргетингом по категории (дома, поселки, участки) | 7500 + бонус | |||||
| Новости, cтатьи и аналитика | 10 000 + бонус | |||||
| F1 | 240х400 | Все возможные разделы сайта (кроме главной страницы и входной страницы поиска) | 3 | 45 000 / 22 500 | 40 000 | |
| F2 | 240x170 | 38 500 / 20 000 | 35 000 | |||
| F3 | 240x260 | Входная страница поиска по базе данных | 1 | 17 500 / 13 000 | - | |
| F4 | 468x60 | Результаты поиска + детальный просмотр объявления | 1 | 22 500 / 13 000 | - | |
| Баннер Pop-up 350х350 Более 100 кликов в сутки! | Все страницы Главная Второстепенные | 1 | 55 000 / 25 000 30 000 / 20 000 35 000 / 22 500 | - | ||
| HTML-баннер в шапке сайта new! | Все страницы | 1 | 32 500 | - | ||
| HTML-строка new! | Все страницы | 3 | 42 500 / 25 000 | 20 000 | ||
| Премиум-позиция TOP-5 new! | Результаты поиска | 5 | 7 500 | - | ||


Мария Попова
Менеджер по рекламе
тел: +7 (495) 974-37-95
тел: +7 (926) 263-70-24
masha@cottage.ru
Паркин Василий
Директор по продажам рекламы
тел: +7 (495) 974-37-95
тел: +7 (926) 576-77-04
vassili@cottage.ru
Подрабинек Михаил
Руководитель проекта
тел: +7 (926) 159-63-34
тел: +7 (495) 720-32-89
mike@cottage.ru