а) «Поселок месяца»
Пример — http://www.cottage.ru/articles/poselok/209248.html
Статья «Поселок месяца» нацелена на формирование позитивного имиджа объекта Заказчика и увеличение продаж объекта, при этом текст статьи описывает потенциального покупателя, приезжающего в поселок/офис продаж, который знакомится с объектом, продавцом и описывает свои ощущения.
Таким образом материал использует канал "своего человека" для влияния на потенциального покупателя.
Материал пишет журналист Cottage.ru Статья доступна для комментирования и обсуждения посетителями сайта Cottage.ru. Статья размещается на 1 месяц — на главной странице портала (по городу объекта) и бессрочно — в разделе “Журнал > Статьи".
Стоимость: 55 тыс. руб.
б) «Субъективное мнение»
Пример — http://www.cottage.ru/articles/subjectively/209292.html
Формат статьи аналогичен «Поселку месяца», но материал пишет известный журналист, пользующийся большим авторитетом на рынке региона. Срок размещения – 2 недели на главной, бессрочно — в разделе “Журнал > Статьи".
Стоимость: 60 тыс. руб.
в) «Новость / Статья на правах рекламы»
Включает:
• подробный текст с детальной информацией о проекте / компании (до 2500 знаков)
• контактную информацию: телефон + ссылку на сайт + выделение гиперссылкой названия проекта / компании
• материал размещается с меткой "на правах рекламы"
• размещение в течение 3 дней новости в ТОПе на главной странице сайта
• включение новости в рассылку материалов (30 000 подписчиков).
Стоимость 10 000 руб.
Расширенный формат: для продвижения услуг сопутствующих компаний. Период размещения на главной странице – 14 дней
Стоимость 30 000 руб.
---------------------------------------------------
Преимущества:
• Приоритетное размещение — платные объявления всегда выше всех бесплатных,
• Личный кабинет, статистика, неограниченное число фотографий,
• Указание полной контактной информации об организации или владельце, логотип, веб-сайт
| 1 неделя | 2 недели | месяц | |
|---|---|---|---|
1 объявление (онлайн-оплата через «Личный кабинет» | 90 р. | 180 р. | 300 р. |
| Пакетное предложение для риэлторов и агентств | База домов + участков + аренда — 6000 руб/месяц (при оплате за 12 мес), 20 000 руб (оплата за 3 месяца)— не более 100 объектов | ||
| 1 месяц | 3 месяца | 6 месяцев | год | |
|---|---|---|---|---|
| 1 поселок в базе | 4 000 р. + бонус | 10 000 р. + бонус | 15 000 р. + бонус | 27 000 р. + бонус |
| Пакетное предложение для риэлторов и агентств | База поселков — 10 000 руб/месяц (при оплате за 12 месяцев), 40 000 (оплата за 3 месяца)— не более 100 объектов | |||
| Название баннера | Размер (пикс.) | Расположение баннера | Макс. кол-во рекламодателей | Стоимость, руб. (статика), месяц / 2 недели | Стоимость, руб. (ротация), месяц | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A1 | 970х70 | Все страницы | 1 | 145 000 / 80 000 | - | |
| D1 | 240х400 | Главная страница, 1-й экран | 1 | 80 000 / 50 000 | - | |
| D2 | Все страницы | 1 | 80 000 / 50 000 | - | ||
| E1 | 100%х60 | Все страницы | 8 | - | 55 000 | |
| HTML-блок | Главная страница | 1 | 50 000 | - | ||
| Результаты поиска по региону c таргетингом по категории (дома, поселки, участки) | 1 | 30 000 | - | |||
| Результаты поиска с таргетингом по нескольким шоссе (не более 3-х) | 5 | - | 10 000 + бонус | |||
| B1 | 468х60 | Главная страница, 1-й экран | 3 | 55 000 / 35 000 | 30 000 | |
| Спецпредложения | Главная страница | 1 | 35 000 / 20 000 +бонус | - | ||
| Результаты поиска c таргетингом по категории (дома, поселки, участки) | 25 000 / 15 000 +бонус | |||||
| Новости, cтатьи и аналитика | 25 000 / 15 000 +бонус | |||||
| F1 | 240х400 | Все возможные разделы сайта (кроме главной страницы) | 3 | 100 000 / 55 000 | - | |
| F2 | 240x170 | 75 000 / 40 000 | - | |||
| F4 | 468х60 | Результаты поиска + детальный просмотр объявления | 1 | 50 000 | - | |
| Баннер Pop-up 350х350 Более 100 кликов в сутки! | Все страницы Главная Второстепенные | 1 | 120 000 / 70 000 70 000 / 45 000 80 000 / 55 000 | - | ||
| HTML-баннер в шапке сайта new! | Все страницы | 1 | 65 000 | - | ||
| HTML-строка new! | Все страницы | 3 | 85 000 / 45 000 | - | ||
| Премиум-позиция TOP-5 new! | Результаты поиска (объект предварительно должен быть размещен в Базе объектов) | 5 | 20 000 | - | ||


Паркин Василий
Директор по продажам рекламы
тел: +7 (495) 974-37-95
тел: +7 (926) 576-77-04
vassili@cottage.ru
Мария Попова
Менеджер по рекламе
тел: +7 (495) 974-37-95
тел: +7 (926) 263-70-24
masha@cottage.ru
Подрабинек Михаил
Руководитель проекта
тел: +7 (926) 159-63-34
тел: +7 (495) 720-32-89
mike@cottage.ru