Ипотека загородной недвижимости
Подбор ипотеки, вычисление ee стоимости с учетом комиссий:
Подбор ипотеки, вычисление ee стоимости с учетом комиссий:
Ипотечное кредитование на загородном рынке недвижимости развивается высокими темпами. Ежегодный прирост рынка загородной недвижимости составляет 20%, а перспективы жилищного кредитования — самые положительные. Прогнозируется большой спрос на кредитование загородных домов, коттеджей и таунхаусов. Учитывая период быстрого роста цен на недвижимость, все больше банков выходит на загородный ипотечный рынок. Ипотека на коттеджи и загородные дома становится все более привлекательной. Стоит также отметить, что многие компании-застройщики поселков совместно с банками разрабатывают специальные программы ипотеки для реализуемых коттеджей и других объектов загородной недвижимости.
| банк | название кредита | вид жилья | готов- ность |
основная ставка | сумма, валюта | мин. взнос | срок, лет |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Банк Москвы Москва, ул. Рождественка,
дом 8/15 стр. 3 +7 (495) 925-80-00 |
|||||||
| Банк Москвы Москва, ул. Рождественка,
дом 8/15 стр. 3 +7 (495) 925-80-00 |
|||||||
| «Кредит на приобретение жилья под ипотеку имеющегося жилого помещения» | квартира / индивидуальный дом / таунхаус | готовое/ строящееся | 13,8—14,55% | от 490 000, рубли | н/д | 3—30 | |
| «Кредит на покупку жилого дома (коттеджа, таунхауса)» | индивидуальный дом / таунхаус | готовое | 13,3—14,05% | от 490 000, рубли | 20% | 3—30 | |
| «Быстрый дом» | индивидуальный дом | строящееся | 13,3—14,05% | от 490 000, рубли | 20% | 1—30 | |
| «Рефинансирование ипотечных кредитов» | квартира / индивидуальный дом | готовое/ строящееся | 13,3—14,05% | от 490 000, рубли | н/д | 1—30 | |
| «Кредит на приобретение жилья под ипотеку имеющегося жилого помещения» | квартира / индивидуальный дом / таунхаус | готовое/ строящееся | 10,7—11,45% | инд., доллары | н/д | 3—30 | |
| «Кредит на покупку жилого дома (коттеджа, таунхауса)» | индивидуальный дом / таунхаус | готовое | 10,2—10,95% | инд., доллары | 20% | 3—30 | |
| «Кредит на покупку жилого дома (коттеджа, таунхауса)» | индивидуальный дом / таунхаус | готовое | 10,2—10,95% | инд., евро | 20% | 3—30 | |
| «Быстрый дом» | индивидуальный дом | строящееся | 10,2—10,95% | инд., евро | 20% | 1—30 | |
| «Быстрый дом» | индивидуальный дом | строящееся | 10,2—10,95% | инд., доллары | 20% | 1—30 | |
| «Рефинансирование ипотечных кредитов» | квартира / индивидуальный дом | готовое/ строящееся | 10,2—10,95% | инд., евро | н/д | 3—30 | |
| «Рефинансирование ипотечных кредитов» | квартира / индивидуальный дом | готовое/ строящееся | 10,2—10,95% | инд., доллары | н/д | 3—30 | |
| Росбанк Москва,
ул. Маши Порываевой, 11 +7 (495) 921-01-01 |
|||||||
| Росбанк Москва,
ул. Маши Порываевой, 11 +7 (495) 921-01-01 |
|||||||
| «Кредит на недвижимость под залог квартиры» | квартира / индивидуальный дом / комната / таунхаус / земля | готовое/ строящееся | от 13,3% | от 400 000 до 12 000 000, рубли | н/д | 1—15 | |
| «Кредит на недвижимость под залог квартиры» | квартира / индивидуальный дом / комната / таунхаус / земля | готовое/ строящееся | от 10,25% | от 15 000 до 350 000, доллары | н/д | 1—15 | |
| Сбербанк России Москва,
ул. Вавилова, д. 19 +7 (495) 500-55-50 |
|||||||
| Сбербанк России Москва,
ул. Вавилова, д. 19 +7 (495) 500-55-50 |
|||||||
| «Рефинансирование жилищных кредитов» | квартира / индивидуальный дом | готовое/ строящееся | 13—14,75% | инд., рубли | н/д | до 30 | |
| «Загородная недвижимость» | индивидуальный дом / земля | готовое/ строящееся | 12,25—14% | инд., рубли | 15% | до 30 | |
| «Строительство жилого дома» | индивидуальный дом | строящееся | 12,25—14% | от 300 000, рубли | 15% | до 30 | |
| «Ипотека с государственной поддержкой» | квартира / индивидуальный дом | готовое/ строящееся | 10,7—11% | до 8 000 000, рубли | 20% | до 30 | |
| «Загородная недвижимость» | индивидуальный дом / земля | готовое/ строящееся | 10,1—12,1% | инд., евро | 15% | до 30 | |
| «Загородная недвижимость» | индивидуальный дом / земля | готовое/ строящееся | 10,1—12,1% | инд., доллары | 15% | до 30 | |
| «Строительство жилого дома» | индивидуальный дом | строящееся | 10,1—12,1% | от 10 000, доллары | 15% | до 30 | |
| «Строительство жилого дома» | индивидуальный дом | строящееся | 10,1—12,1% | от 7 000, евро | 15% | до 30 | |
| Альфа-Банк | |||||||
| Альфа-Банк | |||||||
| «Дом (коттедж)» | индивидуальный дом | готовое | 17,5—18,5% | от 1 250 000 до 15 000 000, рубли | 40% | 5—15 | |
| «Дом (коттедж)» | индивидуальный дом | готовое | 14,5—15,5% | от 50 000 до 500 000, доллары | 40% | 5—15 | |
| Банк Сосьете Женераль Восток | |||||||
| Банк Сосьете Женераль Восток | |||||||
| «На улучшение жилищных условий» | квартира / индивидуальный дом / земля | готовое | 9—12% | от 15 000 до 500 000, евро | н/д | 1—25 | |
| «Загородная недвижимость» | индивидуальный дом / земля | готовое | 9,25—10,5% | от 20 000 до 500 000, доллары | 30% | 1—25 | |
| «Загородная недвижимость» | индивидуальный дом / земля | готовое | 8—11% | от 15 000 до 500 000, евро | 30% | 1—25 | |
| «Залог недвижимости» | квартира / индивидуальный дом | готовое/ строящееся | 16,5—16,75% | от 300 000 до 6 000 000, рубли | н/д | 1—10 | |
| «Рефинансирование» | квартира / индивидуальный дом / земля | готовое | 15,75—17,25% | от 500 000 до 30 000 000, рубли | 30% | 1—25 | |
| «Залог недвижимости» | квартира / индивидуальный дом | готовое/ строящееся | 14,5% | от 10 000 до 200 000, евро | н/д | 1—10 | |
| «Рефинансирование» | квартира / индивидуальный дом / земля | готовое | 13,5% | от 15 000 до 1 000 000, евро | 30% | 1—25 | |
| «На улучшение жилищных условий» | квартира / индивидуальный дом / земля | готовое | 12,5—14,25% | от 500 000 до 15 000 000, рубли | н/д | 1—25 | |
| «Залог недвижимости» | квартира / индивидуальный дом | готовое/ строящееся | 12,5—12,75% | от 10 000 до 200 000, доллары | н/д | 1—10 | |
| «Загородная недвижимость» | индивидуальный дом / земля | готовое | 11,5—14,25% | от 500 000 до 15 000 000, рубли | 30% | 1—25 | |
| «Рефинансирование» | квартира /индивидуальный дом / земля | готовое | 11,5—12,75% | от 20 000 до 1 000 000, доллары | 30% | 1—25 | |
| «На улучшение жилищных условий» | квартира / индивидуальный дом / земля | готовое | 10,25—11,5% | от 20 000 до 500 000, доллары | н/д | 1—25 | |
| Возрождение | |||||||
| Возрождение | |||||||
| «Рублево 2» | индивидуальный дом | строящееся | по условиям банка | до 29 000 000, рубли | 40% | до 10 | |
| «Загородный дом» | индивидуальный дом | готовое | 13,5% | от 300 000 до 10 000 000, рубли | 40% | 1—20 | |
| «Загородный дом-М» | индивидуальный дом / земля | готовое | 12,5% | от 300 000 до 20 000 000, рубли | 25% | 1—25 | |
| ВТБ 24 | |||||||
| ВТБ 24 | |||||||
| «Кредит на покупку залоговой недвижимости» | квартира / индивидуальный дом | готовое/ строящееся | до 9% | инд., рубли | 20% | 5—50 | |
| «Кредит на покупку залоговой недвижимости» | квартира / индивидуальный дом | готовое/ строящееся | до 10% | от 10 000, евро | 20% | 5—50 | |
| «Кредит на покупку залоговой недвижимости» | квартира / индивидуальный дом | готовое/ строящееся | до 10% | от 10 000, доллары | 20% | 5—50 | |
| Газпромбанк | |||||||
| Газпромбанк | |||||||
| «Строительство и приобретение загородной недвижимости» | индивидуальный дом | готовое/ строящееся | от 11% | до 60 000 000, рубли | 20% | до 30 | |
| «Строительство и приобретение загородной недвижимости» | индивидуальный дом | готовое/ строящееся | от 11% | инд., доллары | 20% | до 30 | |
| Зенит | |||||||
| Зенит | |||||||
| «Кредит на покупку на объектов недвижимости, строительство которых финансируется Банком» | квартира / индивидуальный дом / земля | строящееся | 9.75—11.5% | от 20 000 до 1 000 000, доллары | 20% | 1—30 | |
| «Кредит на покупку земельного участка с жилым домом» | индивидуальный дом / земля | — | 12,5—14% | от 540 000 до 14 000 000, рубли | 30% | 1—25 | |
| «Кредит на покупку на объектов недвижимости, строительство которых финансируется Банком» | квартира / индивидуальный дом / земля | строящееся | 11,75—13,5% | от 540 000 до 30 000 000, рубли | 20% | 1—30 | |
| «Кредит на покупку земельного участка с жилым домом» | индивидуальный дом / земля | — | 10—11,5% | от 20 000 до 500 000, доллары | 30% | 1—25 | |
| Нордеа Банк | |||||||
| Нордеа Банк | |||||||
| «Классический ипотечный кредит» | квартира / индивидуальный дом / земля | готовое | 12,5% | инд., рубли | 15% | 1—30 | |
| «Классический ипотечный кредит» | квартира / индивидуальный дом / земля | готовое | 10% | инд., доллары | 15% | 1—30 | |
| «Классический ипотечный кредит» | квартира / индивидуальный дом / земля | готовое | 10% | от 10 000 до 1 000 000, евро | 15% | 1—30 | |
| Райффайзенбанк | |||||||
| Райффайзенбанк | |||||||
| «На недвижимость под залог имеющегося жилья» | квартира / индивидуальный дом | готовое/ строящееся | 9,5—10% | от 15 000 до 900 000, доллары | 15% | 1—25 | |
| «На недвижимость под залог имеющегося жилья» | квартира / индивидуальный дом | готовое/ строящееся | 12,5—13% | от 500 000 до 26 000 000, рубли | 15% | 1—25 | |
| Россельхозбанк | |||||||
| Россельхозбанк | |||||||
| «Ипотечное жилищное кредитование» | квартира / индивидуальный дом / земля | готовое/ строящееся | 11,5—13,5% | до 10 000 000, рубли | 15% | до 25 | |
| Уралсиб | |||||||
| Уралсиб | |||||||
| «Готовое жилье» | квартира / индивидуальный дом / таунхаус | готовое | 12—13,5% | от 300 000 до 8 000 000, рубли | 10% | 3—30 | |
| ЮниКредит Банк | |||||||
| ЮниКредит Банк | |||||||
| «Кредит на коттедж» | индивидуальный дом / таунхаус | готовое | 9,75—10,25% | до 1 000 000, доллары | 30% | 1—30 | |
| «Кредит на коттедж» | индивидуальный дом / таунхаус | готовое | 9,75—10,25% | до 660 000, евро | 30% | 1—30 | |
| «Кредит на коттедж в Новых Вешках» | индивидуальный дом | строящееся | 9,75—10,25% | от 1 100 000, евро | 30% | 1—30 | |
| «Кредит на коттедж в Новых Вешках» | индивидуальный дом | строящееся | 9,75—10,25% | до 1 500 000, доллары | 30% | 1—30 | |
| «Целевой кредит» | квартира / индивидуальный дом / земля | готовое/ строящееся | 12,5—13,5% | до 30 000 000, рубли | н/д | 1—30 | |
| «Кредит на коттедж» | индивидуальный дом / таунхаус | готовое | 12,25—13,25% | до 30 000 000, рубли | 30% | 1—30 | |
| «Кредит на коттедж в Новых Вешках» | индивидуальный дом | строящееся | 12,25—13,25% | до 45 000 000, рубли | 30% | 1—30 | |
| «Целевой кредит» | квартира / индивидуальный дом / земля | готовое/ строящееся | 10—10,5% | до 1 000 000, доллары | н/д | 1—30 | |
| «Целевой кредит» | квартира / индивидуальный дом / земля | готовое/ строящееся | 10—10,5% | до 660 000, евро | н/д | 1—30 | |
Новости
Ставка подмосковной ипотеки снизилась до 10,5-14% годовых
Загородная ипотека в Подмосковье активно развивается благодаря строительству высококлассных коттеджных поселков и таунхаусов, и по оценкам экспертов догонит Москву уже в 2007 году. Руководитель аналитического центра «Индикаторы рынка недвижимости» Олег Репченко ститает, что «за счет активного строительства организованных коттеджных поселков и таунхаусов около 30% загородных объектов потенциально подходят под требования банков».
Почти вся самая дорогая и ликвидная часть загородной недвижимости может быть куплена в кредит еще на стадии застройки. Повышение спроса на подмосковную ипотеку обусловлено общим подорожанием недвижимости. А также снижение процентной ставки на четверть, до 10,5–14% годовых.
В поселке «Светлогорье» 30% домов реализовано по ипотечной программе
В< коттеджном поселке «Светлогорье» за первые полгода около 30% домов реализовано с помощью программы ипотечного кредитования «Славинвестбанка». Программу ипотечного кредитования, разработанную девелоперской компанией «СтройРазвитие», совместно с партнером проекта «Славинвестбанком», отличают условия, позволяющие покупателям максимально выгодно оформить кредит на покупку дома. Первоначальный взнос составит от 10% до 50% от стоимости контракта, срок кредитования — от 6 месяцев до 20 лет. Основное качество ипотеки «Славинвестбанка» в проекте «Светлогорье», возможность досрочного погашения кредита без штрафных санкций по истечении 6 месяцев, а также предоставление кредита двумя равными частями, что позволяет минимизировать платежи посредством начисления процентов на сумму фактической задолженности.
Новый коттеджный поселок бизнес-класса «Светлогорье» расположен в 38 км от МКАД по Новорижскому шоссе. Общая площадь поселка составляет 67 Га. Планируется строительство более 300 домов площадью от 215 до 385 кв.м. на участках от 13 до 35 соток.
«Ваш Дом» и Сбербанк предлагают ипотеку для покупки дома в поселке «Европа»
Девелоперская компания «Ваш Дом» обеспечила клиентам доступ к ипотечной программе своего партнера Сбербанка РФ, которой уже воспользовалось более 10% покупателей поселка «Европа». Покупатели недвижимости поселка «Европа» могут оформить кредит под инвестиционный договор на строительство загородного дома, без залога городской квартиры. При этом Сбербанк фактически осуществляет VIP-обслуживание: агенты отдела кредитования выезжают на встречу с клиентом, лимит кредитования доходит до $5 млн., действует гибкая схема изменения ставки (например, при оформлении кредита ставка от 13%, после получения права собственности на дом — 12%). Cледует отметить возможность досрочного погашения кредита без штрафных санкций и дифференцированный режим погашения: кредит равными долями + % на остаток кредита.
В настоящее время предложением уже воспользовалось около 10% покупателей загородных домов в коттеджном поселке «Европа».
Поселок бизнес-класса «Европа» находится в Красногорском районе Подмосковья, располагая удобным подъездом сразу по трем современным автотрассам: по Рублевскому, Ильинскому (23 км) и Новорижскому шоссе. Строительство поселка, завершение которого запланировано на 2008 год, с территорией в 30 га рассчитано на 105 жилых домов площадью от 250 до 800 кв.м. на участках 16-48 соток — с возможностью объединения. Цена реализации дома с участком составляет от $800 000 (на март 2007 года).
Звезды открыли для себя ипотеку
Рост предложений на рынке ипотечного кредитования обратил на себя внимание не только рядовых россиян, но и звезд отечественного шоу-бизнеса, пишет Комсомольская Правда. Так, популярная телеведущая Тина Канделаки не скрывает, что год назад решила вместе со своим супругом улучшить жилищные условия и купить шикарный пентхаус общей площадью 360 кв. м в Крылатском. Но не только московские квартирные метры привлекают звезд. Интересуются они и подмосковным жильем. Известный актер Александр Домогаров воспользовался услугами финансовых институтов для покупки загородной резиденции. По данным издания, он купил себе 20 соток земли с двухэтажным коттеджем стоимостью $600 тыс. плюс проценты. Таким же образом обзавелась жилплощадью в Подмосковье и главная героиня сериала «Не родись красивой» Нелли Уварова.
Но не все покупают в кредит. Кому-то приходится брать деньги под залог загородной недвижимости. Нехватка средств привела в банк и известного актера Гошу Куценко: в разгар съемок фильма «Дикари», сопродюсером которого он являлся, неожиданно закончились деньги, из-за чего работа над картиной была приостановлена. В связи с этим Гоша Куценко решил заложить свой загородный дом в Подмосковье. Но все в итоге обошлось: полученные за полгода гонорары актер потратил на погашение кредита, вернул дом и доснял фильм.