| № |
Название и расположение | Стоимость аренды в месяц | Площадь домовладения | Фото | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Рублево -Успенское шоссе «Ландшафт» | 100 тыс. долл. | 1100 кв. м | ||
| 2. | Рублево-Успенское
«Жуковка XXI» | 100 тыс. долл. | 1400 кв. м | ||
| 3. |
Новорижское шоссе
«Никольская слобода» | 85 тыс. долл. | 1 000 кв. м | | |
| 4. | Рублево-Успенское «Романово 2» | 80 тыс. долл. | 1 400 кв. м |
| |
| 5. | Новорижское шоссе «Шервуд» | 80 тыс. долл. | 2 150 кв. м | ||
| 6. | Рублево-успенское шоссе «Никольская слобода» | 70 тыс. долл. | 1 200 кв. м | ||
| 7. | Рублево-успенское шоссе «Жуковка 2» | 60 тыс. долл. | 800 кв. м | ||
| 8. | Рублево-успенское шоссе Мособлдачи | 60 тыс. долл. | 1200 кв. м | | |
| 9. | Новорижское шоссе «Зеленый шум» | 55 тыс. долл. | 850 кв. м | | |
| 10. | Рублево-успенское шоссе «Ландшафт» | 50 тыс. долл. | 1200 кв. м |
|
Данные подготовлены при участии компаний Wellhome, МИЭЛЬ-Загородная недвижимость, Kaskad family
Еще больше полезной информации из мира недвижимости на нашем Youtube - канале Недвижимость+