Название водохранилища, пруда или реки | Район | Минимальный размер | |
водоохранной зоны (м) | прибрежной защитной полосы (м) | ||
Андреевское водохранилище (далее - вдхр.) | Ленинский | 300 | 100 |
Белоомутское вдхр. | Луховицкий | 500 | 100 |
Верхнерузское вдхр. | Шаховской | 500 | 100 |
Владимирское вдхр. | Клинский | 300 | 20 |
Вдхр. гидроузла "Фаустово" | Воскресенский | 500 | 100 |
Вдхр. на реке Тяженка | Волоколамский | 300 | 30 |
Гидроузел "Северка" | Коломенский | 500 | 100 |
Дьякушинское вдхр. | Волоколамский | 300 | 20 |
Донинское вдхр. | Раменский | 300 | 20 |
Дятловское вдхр. | Клинский | 300 | 25 |
Икшинское вдхр. | Дмитровский | 500 | 100 |
Истринское вдхр. | Истринский | 500 | 100 |
Клязьминское вдхр. | Мытищинский | 500 | 100 |
Лотошинское вдхр. | Лотошинский | 300 | 55 |
Малоистринское вдхр. | Истринский | 500 | 35 |
Можайское вдхр. | Можайский | 500 | 100 |
Новленское вдхр. | Домодедовский | 300 | 100 |
Новоселковское вдхр. | Клинский | 300 | 20 |
Озернинское вдхр. | Рузский | 500 | 100 |
Пестовское вдхр. | Мытищинский | 500 | 100 |
Подольское вдхр. | Подольский | 300 | 100 |
Пяловское вдхр. | Мытищинский | 500 | 100 |
Рузское вдхр. | Рузский | 500 | 100 |
Сенежское вдхр. | Солнечногорский | 500 | 100 |
Софьино вдхр. | Раменский | 500 | 100 |
Сычевское вдхр. | Волоколамский | 300 | 20 |
Трудкоммуновское вдхр. | Люберецкий | 500 | 100 |
Учинское вдхр. | Мытищинский | 500 | 100 |
Шалаховское вдхр. | Егорьевский | 500 | 55 |
Шатурское вдхр. | Шатурский | 500 | 55 |
Яузское вдхр. | Клинский | 300 | 30 |
Яхромское вдхр. | Дмитровский | 300 | 100 |
Асаковский нагульный пруд (далее - пр.) | Одинцовский | 300 | 100 |
Головной пр. рыбхоза "Осенка" | Коломенский | 300 | 20 |
Головной пр. ЗАО "Красный Балтиец" | Можайский | 300 | 30 |
Головной пр. кооператива "Судниковский" | Волоколамский | 300 | 30 |
Дютьковский нагульный пр. № 1 и № 1а | Одинцовский | 300 | 100 |
Дютьковский нагульный пр. | Одинцовский | 500 | 100 |
Купавинский пр. | Ногинский | 300 | 30 |
Нагульные пр. №№ 3 и 4 рыбокомбината "Цна" | Егорьевский | 300 | 55 |
Нагульные пр. №№ 5 - 7 рыбокомбината "Цна" | Егорьевский | 300 | 20 |
Нагульные пр. Бисеровского рыбокомбината | Ногинский | 300 | 30 |
Нагульные пр. ЗАО "Гжелка" | Раменский | 300 | 30 |
Нагульный пр. № 2 рыбокомбината "Цна" | Егорьевский | 500 | 55 |
Нагульный пр. ЗАО "Красный Балтиец" | Можайский | 300 | 30 |
Пр. № 18 рыбокомбината "Цна" | Егорьевский | 500 | 55 |
Регулирующий пр. рыбокомбината "Цна" | Егорьевский | 300 | 20 |
Софинский пр. | Одинцовский | 300 | 100 |
Траснянский нагульный пр. | Одинцовский | 300 | 20 |
р. Альба | Дмитровский, Мытищинский | 100 | 20 |
р. Банька | Солнечногорский/ Красногорский | 100 | 20 |
р. Б. Дубна | Орехово-Зуевский/ Павлово-Посадский | 100 | 35 |
р. Белавинка | Егорьевский | 100 | 20 |
р. Белая | Шаховской | 100 | 20 |
р. Беляна | Одинцовский, Истринский | 100 | 20 |
р. Берега | Можайский | 100 | 30 |
р. Березинка | Каширский, Серебряно-Прудский | 100 | 30 |
р. Березовка | Егорьевский, Воскресенский, Наро-Фоминский | 100 | 20 |
р. Березовка | Клинский, Дмитровский | 100 | 30 |
р. Беспута | по границе Каширского района и Тульской области | 200 | 35 |
р. Битца | Ленинский | 100 | 20 |
р. Болденка | Истринский, Клинский | 100 | 20 |
р. Боринка | Наро-Фоминский | 100 | 20 |
р. Бочажицы | Талдомский | 100 | 20 |
р. Б. Сестра | Лотошинский | 200 | 55 |
р. Б. Смедово | Каширский, Озерский | 200 | 35 |
р. Бунчиха | Ступинский | 100 | 20 |
р. Б. Ушма | Шатурский | 100 | 35 |
р. Быковка | Раменский | 100 | 20 |
р. Ведомка | Можайский | 100 | 20 |
р. Вейна | Рузский | 100 | 20 |
р. Велегушка | Коломенский | 100 | 20 |
р. Велинка | Раменский | 100 | 20 |
р. Вельга | Волоколамский | 100 | 35 |
р. Вельга | Клинский | 100 | 20 |
р. Веля | Сергиево-Посадский/Дмитровский | 200 | 35 |
р. Вобля | Луховицкий | 100 | 30 |
р. Воинка | Можайский | 100 | 30 |
р. Воймега | Шатурский | 100 | 30 |
р. Волгуша | Дмитровский | 100 | 35 |
р. Волошня | Волоколамский | 100 | 30 |
р. Вольная | Орехово-Зуевский | 100 | 30 |
р. Вондига | Сергиево-Посадский | 100 | 20 |
р. Воря | Сергиево-Посадский, Пушкинский, Щелковский | 300 | 55 |
р. Востец | Домодедовский | 100 | 20 |
р. Вохонка | Павлово-Посадский, Ногинский | 100 | 30 |
р. Вырка | Павлово-Посадский, Орехово-Зуевский | 100 | 30 |
р. Вытравка | Сергиево-Посадский | 100 | 20 |
р. Вьюла | Талдомский | 100 | 30 |
р. Вьюница | Шатурский | 100 | 20 |
р. Вьюнка | Балашихинский, Раменский, Люберецкий | 100 | 20 |
р. Вяземка | Одинцовский | 100 | 20 |
р. Вязь | Пушкинский, Мытищинский | 100 | 20 |
р. Гвоздня | Наро-Фоминский | 100 | 20 |
р. Гвоздянка | Ленинский, Подольский | 100 | 20 |
р. Гжелка | Раменский | 100 | 30 |
р. Гнилуша | Домодедовский, Раменский | 100 | 30 |
р. Горетовка | Солнечногорский, Химкинский | 100 | 30 |
р. Городенка | Ступинский | 100 | 30 |
р. Городня | Волоколамский, Лотошинский | 100 | 20 |
р. Гряда | Волоколамский, Рузский | 100 | 20 |
р. Грязева | Истринский, Красногорский | 100 | 30 |
р. Гусаренка | Сергиев-Посадский | 100 | 20 |
р. Гуслица | Егорьевский, Орехово-Зуевский | 100 | 30 |
р. Демшенко | Волоколамский | 100 | 20 |
р. Десенка | Подольский | 100 | 20 |
р. Десна | Наро-Фоминский, Ленинский, Подольский | 200 | 55 |
р. Десна | Орехово-Зуевский | 100 | 20 |
р. Дойбица | Клинский | 100 | 20 |
р. Донинка | Раменский | 100 | 20 |
р. Донховка | Клинский | 100 | 30 |
р. Дорка | Раменский | 100 | 30 |
р. Дрезна | Павлово-Посадский, Ногинский, Орехово-Зуевский | 100 | 30 |
р. Дубенка | Щелковский, Ногинский | 100 | 30 |
р. Дубешня | Одинцовский | 100 | 20 |
р. Дубна | Талдомский, Сергиево-Посадский | 300 | 55 |
р. Дубна | Шаховской | 100 | 20 |
р. Дятлинка | Дмитровский | 100 | 20 |
р. Еленка | Можайский | 100 | 20 |
р. Елица | Рузский | 100 | 20 |
р. Жаровня | Шаховской | 100 | 20 |
р. Жданка | Домодедовский, Раменский | 100 | 20 |
р. Железневка | Клинский | 100 | 20 |
р. Жмучка | Ногинский | 100 | 20 |
р. Жорновка | Клинский | 100 | 20 |
р. Жуковка | Одинцовский, Рузский | 100 | 20 |
р. Загребка | Ногинский | 100 | 20 |
р. Замошня | Можайский | 100 | 20 |
р. Зароченка | Можайский | 100 | 20 |
р. Злодейка | Домодедовский | 100 | 20 |
р. Издетель | Шаховской, Лотошинский | 100 | 30 |
р. Ильменка | Сергиево-Посадский | 100 | 20 |
р. Ильятенка | Наро-Фоминский | 100 | 20 |
Еще больше полезной информации из мира недвижимости на нашем Youtube - канале Недвижимость+