Власти Ленинградской области разработали и утвердили программу по текущему ремонту дорог в регионе в 2013-2014 годах. Более конкретные сроки будут известны после заключения контрактов с подрядными организациями. Как сообщили Cottage.ru в Комитете по дорожному хозяйству Ленинградской области, источником финансирования данных дорожных работ станет бюджет региона.
| Район | Наименование объекта | Год реализации |
| Бокситогорский | Дыми - Бор - Колбеки - Бочево, км 0+000-км 10+000 | 2013 |
| Сомино - Ольеши, км 12+880 - км 26+880 | 2013-2014 | |
| Дыми - Бор - Колбеки - Бочево, км 23+500-км 34+200 | 2013-2014 | |
| Красная Речка - Турандино, км 14+000 - км 15+000 | 2013-2014 | |
| Заголодно - Ефимовский - Радогощь, км 7+900 - км 12+140 | 2013 | |
| Большой Двор - Пакшеево - Самойлово, км 20+000 - км 41+100 | 2013-2014 | |
| Волосовский | Извара - Черное км 0+000 - км 2+950, км 5+430 - км 7+230 | 2013 |
| Гатчина - Ополье км 67+445-км 69+900 | 2013 | |
| Молосковицы-Кряково, км 5+780-км 8+880 | 2013 | |
| Гатчина - Ополье км 24+400-км28+300, км 39+250-км41+700,км 49+900-км 53+200 | 2013 | |
| Рогатино-Красная Горка, км 0+000-км 0+590, км 0+883-км 8+470 | 2013-2014 | |
| Толмачево - "Нарва", км 77+564 - км 77+910, км 104+426 - км 106+976, км 87+134 - км 87+974 | 2013 | |
| Каськово - Модолицы, км 0+000 - км 4+800 | 2013-2014 | |
| Волховский | Волхов - Кисельня - Черноушево, км 5+065-км 5+430, км 7+428-км 9+223 | 2013 |
| Ст.Ладога-Кисельня км 3+735 - км 7+895 | 2013 | |
| Зуево-Новая Ладога км 109+540 - км 114+240 , км 103+562 - км 108+100 | 2013 | |
| Ст.Ладога -Кисельня км 0+000 - км 0+700 | 2013 | |
| Зуево-Новая Ладога, км 121+047 - км 121+820 , км 79+270 - км 85+000 , км 76+155 - км 79+270 , км 85+000 - км 93+700 | 2013-2014 | |
| Ст.Ладога -Местовка км 0+000 - км 4+700 | 2013-2014 | |
| Алексино-Сясьстрой, км 5+400 - км 11+900 | 2013-2014 | |
| Подъезд к дер. Куколь км 2+000 - км 4+460 | 2013 | |
| Всеволожский | Подъезд к дер. Лаврики, км 0-км 4+010 | 2013 |
| Санкт-Петербург - Запорожское - Приозерск, км 41+159-км 49+000 | 2013 | |
| Парголово - Огоньки, км 28+170-км 43+700 выборочно (1/2 полосы) | 2013 | |
| СПб - Матокса, км 0+620 - км 1+700 | 2013 | |
| Подъезд к ст. Токсово, км 0+000 - км 1+042 | 2013 | |
| С-ПБ-Колтуши, км 2+100 - км 7+290 | 2013 | |
| Песочное- Киссолово, км 2+670 - км 4+286 | 2013 | |
| С.Пб-Матокса, км 1+700-8+660 | 2013-2014 | |
| Мостовой переход ч/р Лубья на км 2+202 а/д Санкт-Петербург - Морье | 2013 | |
| Санкт-Петербург - завод им. Свердлова - Всеволожск, км 33+500 - км 36+000 | 2013-2014 | |
| Выборгский | Молодежное - Верхнее Черкасово км 42+000 - км 72+920 | 2013-2014 |
| Селезнево-Яшино-Лужайка, км 14+800-16+000 | 2013 | |
| Каменногорск-Лесогорский, км 19+461- км 20+361 | 2013 | |
| Комсомольское-Приозерск, км 22+980-26+240 | 2013 | |
| Ушково - Гравийное, км 7+200 - км 16+798 | 2014 | |
| Высокое - Синицыно, км 18+643 - км 21+600 | 2014 | |
| Рощинское шоссе, км 0+000 - км 5+080 | 2013 | |
| Выборгский | Подъезд к дер. Староселье, км 0+000 - км 0+300, км 2+500 - км 3+600 | 2013 |
| Подъезд к г. Зеленогорску, км 7+019-км 7+955 | 2013 | |
| Огоньки - Стрельцово - Толоконниково, км 39+225 -км 68+525 | 2013-2014 | |
| Подъезд к ст. Лейпясуо, км 0+000 - км 2+300 | 2013 | |
| Выборг-Смирново, км 0+000 -4+350 | 2013 | |
| Подъезд к ст. Кутузово, км 0+230-10+660 | 2013 | |
| Молодежное - Верхнее Черкасово, км 4+732 - км 22+000, км 24 - км 32 | 2013-2015 | |
| Зверево - Малиновка, км 7+672 - км 15+000 | 2013-2014 | |
| Высокое - Синицыно, км 21+600 - км 41+800 | 2013-2015 | |
| Среднегорье - Топольки, км 6+276-км 12+935 | 2013-2014 | |
| Рощино-Цвелодубово, км 0 - км 12+400 | 2013-2014 | |
| Гатчинский | Стрельна - Кипень - Гатчина, км 43+572-км 46+334 | 2013 |
| Красное Село-Гатчина-Павловск, км 5+250-км 16+700 | 2013 | |
| Стрельна - Кипень-Гатчина, км 26+000 - км 35+200 | 2013-2014 | |
| Сиверский-Белогорка, км 0+000-км1+250, км1+710-км2+200, км 2+200-км 7+100 | 2013-2014 | |
| Красное Село-Гатчина-Павловск, км 18+320-29+921 | 2013-2014 | |
| Кемполово-Выра-Тосно-Шапки, км 79-км 80 | 2013 | |
| Подъезд к д. Ольховец, км 0+000-0+730 | 2013 | |
| Никольское - Воскресенское, км 2+820 | 2013 | |
| Кемполово - Выра - Тосно - Шапки, км 48 - км 51 | 2013 | |
| Пустошка - Вырица, км 0 - км 6+980 | 2013-2014 | |
| Жабино-Реполка, км 0 - км 4+300 | 2013 | |
| Кингисеппский | С-Петербург-Ручьи км 122+600 - км 136+900 | 2013 |
| Подъезд к Морскому торговому порту "Усть-Луга" км 4+400 - км 16+600 | 2013 | |
| Гурлево - Керстово, км 0+000 - км 8+126 | 2013 | |
| Подъезд к д. Кленно км 6- км 10 | 2013 | |
| Псков - Гдов - Сланцы - Кингисепп - Краколье, км 246 - 247, км 256 - км 257 | 2013 | |
| Лужицы - 1 Мая, км 58 - км 68 | 2013 | |
| Псков-Гдов-Сланцы-Кингисепп-Краколье км 199+203-км 216+328 | 2014-2015 | |
| Остров-Струппово км 0- км 7 | 2014 | |
| Киришский. | Лодейное Поле- Тихвин-Чудово, 213+364 - км 239+195 | 2013 |
| Зуево-Новая Ладога км 72+932 - км 73+982 | 2013 | |
| Подъезд к г.Кириши, км 0-км 1+200 | 2013 | |
| Кириши-Будогощь-Смолино,0+000 - км 4+000 | 2013 | |
| Кировский | Подъезд к мемориалу "Синявинские высоты", км 0+000 - км 3+250 | 2013 |
| Войбокало - Новый Быт, км 0+000 - км 6+060 | 2013 | |
| Подъезд к Синявнским высотам км 1+557-6+200 | 2013-2014 | |
| Павлово - Мга -Любань - Оредеж-Луга км 6+960-13+070 | 2013 | |
| Шлиссельбург - Н.Шальдиха - Путилово -ст.Назия км 31+200 -км 32+924 | 2013 | |
| Лаврово - Шум - Ратница км 0+000 - 7+523 | 2014 | |
| Подъезд к п.Синявино-2, км 0-км 1+490 | 2014 | |
| Подъезд к д.Войтолово км 0 -1+200 | 2014 | |
| Войпала-Сирокасска-Васильково-Горная Шальдиха км 0+000 -4+000 | 2013 | |
| Ломоносовский | Сойкино - Малая Ижора, км 2+500-км 5+165, км 6+239-км 11+445, км 12+039-км 12+810 | 2013-2014 |
| Волосово - Гомонтово - Копорье - Керново, км 49+592-км 55+510 | 2013 | |
| Стрельна - Кипень - Гатчина, км 15+100 - км 17+000 | 2013 | |
| Подъезд к птицефабрике "Русско-Высоцкая" от а/д "Нарва", км 0+000 - км 3+082 | 2013-2014 | |
| Анташи - Ропша - Красное Село, км 16+170-км 21+950 | 2014 | |
| Новый Петергоф–Низино–Сашино км 4+220-4+938 | 2013 | |
| Петродворец – Кейкино, км 61+000 – км 71+159 | 2013-2014 | |
| Подъезд к птицефабрике "Русско-Высоцкая" от а/д Анташи - Ропша - Красное Село, км 0 - км 3+430 | 2013 | |
| Лопухинка - Горки - Шелково, км 0 - км 6 | 2014 | |
| Стрельна Пески-Яльгелево,км 8+300-км 9+900 | 2014 | |
| Низковицы - Переярово - Кипень, км 8+300-км 13+160 | 2014 | |
| Лужский | Толмачёво-Нарва, км 16+000-20+000, км 25+415-49+225 | 2013 |
| Павлово-Мга-Оредеж-Луга,км 150+553 -152+133 | 2013 | |
| Луга-Медведь, км 21+000-30+700, 21+400 - км 22+200 | 2013-2014 | |
| Оредеж-Тёсово-Чолово, км 3+300-16+830 | 2013-2014 | |
| Красный Маяк - Пехенец - Киевское шоссе, км 29+100 - км 33+000 | 2013 | |
| Ретюнь-Волошово-Сара Гора, км 57-71 | 2014 | |
| Подъезд к ст. Низовская, км 0 - км 4 | 2014 | |
| Л. Польский | ст.Оять-Алеховщина-Надпорожье-Плотично, км 9+170- км 25+600 | 2013 |
| Люговичи-Акулова Гора-Яровщина, км 3+990- км 16+000 | 2013-2014 | |
| Люговичи-Акулова Гора-Яровщина, км 16+000-км 17+900 | 2013 | |
| Лодейное Поле-Тихвин - Будогощь, км 56+500- км 57+320 | 2013 | |
| Явшеницы-Хмелезеро-Пашозеро, км 0+004- км 0+200 | 2013 | |
| Тервеничи-Ребовичи, км 0+035- км 1+335 | 2013 | |
| Подпорожский | Ст. Оять -Алеховщина - Надпорожье - Плотично,км 0+000 - км 9+170, км 25+600 - км 27+102 | 2013 |
| а/д Лодейное Поле-Вытегра, км 28+182 - км 29+873 | 2013 | |
| а/д Лодейное Поле-Вытегра, км 18+400 - км 18+710 | 2013 | |
| а/д Подъезд к п.Важины, км 0+000 - км 3+500 | 2013 | |
| а/д Лодейное Поле-Вытегра, км 48+043.5 - км 60+065.5 | 2013 | |
| а/д Подъезд к ст.Подпорожье, км 0+000 - км 4+000 | 2014 | |
| а/д Подпорожье-Хевроньино-Бухова Гора-ст.Токари-Курпово, км 27+000 - км 63+000 | 2014 | |
| Приозерский | Пески - Сосново - Подгорье, км 12+700-км 15+900 | 2013 |
| Петровское - Ольховка, км 0 - км 3+720 | 2013 | |
| Ушково - Гравийное, км 59+568-км 62+080 (п. Сосново: п/провод-центр) | 2013 | |
| Подъезд к дер. Пчелино, км 17+000 - км 22+500 (до поворота на п. Красноозерное) | 2013 | |
| Комсомольское - Приозерск, км 77+635 - 82+635 | 2013 | |
| Коммунары - М. Горка, км 0+000 - 7+300 | 2013 | |
| Сапёрное - Мельниково-Кузнечное км 2 - 17 | 2013-2014 | |
| Орехово-Сосново-Кривко-Петяярви, км 14+002 - 15+730, км 16+560 -17+140 | 2013 | |
| Пески-Сосново-Подгорье, км 21+200 - 22+465 ,км 23+085- 23+900 | 2013 | |
| Подъезд к ст. Кузнечное , км 0+00-3+200 | 2013 | |
| Пески-Сосново-Подгорье км 0+000 - 12+700 | 2013 | |
| Комсомольское - Приозерск км 74+475 - 77+635 | 2014 | |
| Орехово-Сосново-Кривко-Петяярви км 1+800 - 13+760 | 2014 | |
| Сланцевский | Сланцы-Втроя, км 5+900- км 10+300, км 12+400-км 17+000 | 2013-2014 |
| Попкова - Гора - Казино, км 0+000-км 7+000 | 2013-2014 | |
| Гостицы-Пустомержа, км 0+000-12+117 | 2013-2014 | |
| Сланцы-Втроя, км 0+000-км 1+100, км 17+000 -км 22+300, км 23+600- км 28+300 | 2014 | |
| Попкова - Гора - Казино, км 7+000-км 11+400 | 2014 | |
| Тихвинский | Подъезд № 1 к г. Тихвин, км 0+000 - км 2+700 | |
| Подъезд к г.Тихвину № 2 км 0+000-5+650 | ||
| Лодейное Поле-Тихвин-Будогощь км 139+526-152+300 | 2013-2014 | |
| Подъезд № 1 к г. Тихвин, км 0+000 - км 2+700 | 2013 | |
| Подъезд к г.Тихвину № 2 км 0+000-5+650 | 2013 | |
| Паша-Часовенская-Кайвакса км 56+730-69+950 | 2013-2014 | |
| Паша-Часовенская-Кайвакса км 95+170-98+320 | 2013 | |
| Лодейное Поле-Тихвин-Будогощь км 152+300-км 158+506 | 2013 | |
| Тосненский | Кемполово - Выра - Тосно -Шапки с примыканием к обходу д. Шапки, км 129+008 - км 129+700 | 2013 |
| Подъезд к г. Колпино, км 2+859 - км 4+080 | 2013 | |
| Подъезд к совхозу "Ушаки", км 0+200 - км 0+900 | 2013 | |
| Подъезд № 8073, км 0+000 - км 2+100 | 2013 | |
| Павлово-Мга-Любань-Оредеж-Луга, км 83+585-км 87+705, км 89+244-км 91+600 | 2013 | |
| Павлово-Мга-Любань-Оредеж-Луга, км 58+000-км 63+000 | 2013 | |
| Поги - Новолисино, км 12+200 - км14+811 | 2013 | |
| Ульяновка -Отрадное,км 0-км 5+300 | 2013 | |
| Рябово - Пельгора, км 1+060-км 3+744 | 2013 | |
| Павловск - Косые Мосты, км 21+600 - км 27+600, км 14+676-км 14+842 | 2013 | |
| Подъезд к д. Георгиевское, км 0+000-км 1+800 | 2013 | |
| Подъезд к сад-ву "Рубеж", км 0-км 5+600 | 2013 | |
| Павлово-Мга-Любань-Оредеж-Луга, км 51+200-км км 58+000 | 2013 | |
| Подъезд к г. Любань от а/д Павлово-Любань, км 0+000-км 0+600 | 2013 | |
| Путепровод через ж/д пути км 112+288 а/д Кемполово - Выра - Тосно - Шапки | 2013-2014 | |
| Подъезд к ст. Тосно, км 0+000-км 0+400 | 2013 | |
| Ям Ижора-Никольское", км 0+000-км 10+223 | 2013-2014 | |
| Павлово-Мга-Любань-Оредеж-Луга, км 92+517-км 104+170 | 2013-2014 | |
| А/д Павловск-Косые Мосты, км 14+843-20+100 | 2013-2014 |
Еще больше полезной информации из мира недвижимости на нашем Youtube - канале Недвижимость+